05- 11 April, 2021 | | | | | |
Time | Currency | Event | Actual | Forecast | Previous |
Monday, April 05, 2021 |
All Day | | Inggris Raya – Paskah | | | |
All Day | | Jerman – Senin Paskah | | | |
All Day | | Swiss – Paskah | | | |
All Day | | Italia – Paskah | | | |
All Day | | Norwegia – Paskah | | | |
All Day | | Belanda – Senin Paskah | | | |
All Day | | Perancis – Senin Paskah | | | |
All Day | | Portugal – Paskah | | | |
All Day | | Spanyol – Paskah | | | |
All Day | | Swedia – Paskah | | | |
All Day | | Denmark – Paskah | | | |
All Day | | Finlandia – Paskah | | | |
All Day | | Austria – Paskah | | | |
All Day | | Australia – Senin Paskah | | | |
All Day | | Hong Kong – Hari Libur Nasional | | | |
All Day | | Afrika Selatan – Hari Keluarga | | | |
All Day | | Hongaria – Paskah | | | |
All Day | | Polandia – Senin Paskah | | | |
All Day | | Lebanon – Paskah | | | |
All Day | | Yunani – Paskah | | | |
All Day | | Kroasia – Paskah | | | |
All Day | | Islandia – Paskah | | | |
All Day | | China – Hari Libur Nasional | | | |
All Day | | Republik Ceko – Paskah | | | |
All Day | | Irlandia – Senin Paskah | | | |
All Day | | Kenya – Paskah | | | |
All Day | | Luksemburg – Paskah | | | |
All Day | | Slovenia – Paskah | | | |
All Day | | Taiwan – Hari Libur Nasional | | | |
All Day | | Namibia – Senin Paskah | | | |
All Day | | Botswana – Paskah | | | |
All Day | | Estonia – Paskah | | | |
All Day | | Latvia – Paskah | | | |
All Day | | Lithuania – Paskah | | | |
All Day | | Malta – Paskah | | | |
All Day | | Selandia Baru – Paskah | | | |
All Day | | Slowakia – Paskah | | | |
All Day | | Tanzania – Paskah | | | |
All Day | | Zimbabwe – Senin Paskah | | | |
All Day | | Rwanda – Paskah | | | |
All Day | | Nigeria – Paskah | | | |
All Day | | Belgia – Paskah | | | |
00:00 | KRW | FX Reserves – USD (Mar) | 446.13B | | 447.56B |
03:30 | JPY | Services PMI (Mar) | 48.3 | | 46.3 |
03:30 | PHP | Philippines Nikkei Manufacturing PMI (Mar) | 52.2 | | 52.5 |
04:00 | AUD | MI Inflation Gauge (MoM) | 0.4% | | 0.1% |
07:15 | SAR | Markit Composite PMI (Mar) | 53.3 | | 53.9 |
07:15 | AED | Markit Composite PMI (Mar) | 52.6 | | 50.6 |
08:00 | INR | Nikkei Markit Manufacturing PMI (Mar) | 55.4 | 57.5 | 57.5 |
08:00 | SGD | Retail Sales (MoM) (Feb) | -1.6% | | -1.7% |
08:00 | SGD | Retail Sales (YoY) (Feb) | 5.2% | | -6.1% |
09:00 | RUB | Markit Services PMI (Mar) | 55.8 | | 52.2 |
10:00 | TRY | CPI (YoY) (Mar) | 16.19% | 16.11% | 15.61% |
10:00 | TRY | CPI (MoM) (Mar) | 1.08% | 1.04% | 0.91% |
10:00 | TRY | PPI (YoY) (Mar) | 31.20% | | 27.09% |
10:00 | TRY | PPI (MoM) (Mar) | 4.13% | | 1.22% |
10:13 | EGP | Foreign Reserves (USD) (Mar) | 40.34B | | 40.20B |
11:00 | BRL | IPC-Fipe Inflation Index (MoM) (Mar) | 0.71% | | 0.23% |
12:00 | RUB | Russian Forex Intervention (Apr) | 185.7B | 160.0B | 148.1B |
14:25 | BRL | BCB Focus Market Readout | | | |
16:00 | SGD | Manufacturing PMI (Mar) | 50.8 | | 50.5 |
16:39 | OMR | Budget Balance (Feb) | -456.6M | | -370.8M |
16:45 | USD | ISM NY Business Conditions (Mar) | 37.2% | | 35.5% |
16:45 | USD | Markit Composite PMI (Mar) | 59.7 | | 59.5 |
16:45 | USD | ISM-New York Index (Mar) | 804.5 | | 810.9 |
16:45 | USD | Services PMI (Mar) | 60.4 | 60.0 | 59.8 |
17:00 | USD | CB Employment Trends Index (Mar) | 102.40 | | 100.01 |
17:00 | USD | Durables Excluding Defense (MoM) (Feb) | -0.8% | | -0.7% |
17:00 | USD | Factory Orders (MoM) (Feb) | -0.8% | -0.5% | 2.7% |
17:00 | USD | Factory orders ex transportation (MoM) (Feb) | -0.6% | | 1.8% |
17:00 | USD | ISM Non-Manufacturing Business Activity (Mar) | 69.4 | | 55.5 |
17:00 | USD | ISM Non-Manufacturing Employment (Mar) | 57.2 | | 52.7 |
17:00 | USD | ISM Non-Manufacturing New Orders (Mar) | 67.2 | | 51.9 |
17:00 | USD | ISM Non-Manufacturing PMI (Mar) | 63.7 | 59.0 | 55.3 |
17:00 | USD | ISM Non-Manufacturing Prices (Mar) | 74.0 | | 71.8 |
17:30 | MXN | Manufacturing PMI (Mar) | 45.60 | | 44.20 |
18:00 | USD | IMF Meetings | | | |
18:30 | USD | 3-Month Bill Auction | 0.020% | | 0.020% |
18:30 | USD | 6-Month Bill Auction | 0.035% | | 0.040% |
20:07 | THB | Core CPI (YoY) (Mar) | 0.09% | 0.08% | 0.04% |
20:07 | THB | CPI (YoY) (Mar) | -0.08% | 0.10% | -1.17% |
Tuesday, April 6, 2021 |
All Day | | Hong Kong – Paskah | | | |
All Day | | Thailand – Hari Libur Nasional | | | |
02:30 | JPY | Average Cash Earnings (YoY) | -0.2% | | -0.8% |
02:30 | JPY | Household Spending (YoY) (Feb) | -6.6% | -5.3% | -6.1% |
02:30 | JPY | Household Spending (MoM) (Feb) | 2.4% | 2.8% | -7.3% |
02:30 | JPY | Overall wage income of employees (Feb) | -0.2% | | -1.3% |
02:30 | JPY | Overtime Pay (YoY) (Feb) | -9.30% | | -6.60% |
03:00 | COP | CPI (YoY) (Mar) | 1.51% | 1.42% | 1.56% |
03:00 | COP | CPI (MoM) (Mar) | 0.51% | 0.42% | 0.64% |
04:00 | PHP | Core CPI (YoY) (Mar) | 3.5% | | 3.5% |
04:00 | PHP | CPI (MoM) (Mar) | -0.2% | | 0.2% |
04:00 | PHP | CPI (YoY) (Mar) | 4.5% | 4.8% | 4.7% |
04:30 | AUD | ANZ Job Advertisements (MoM) | 7.4% | | 8.8% |
04:45 | CNY | Caixin Services PMI (Mar) | 54.3 | | 51.5 |
04:45 | CNY | Chinese Composite PMI (Mar) | 53.1 | | 51.7 |
06:45 | JPY | 30-Year JGB Auction | 0.688% | | 0.691% |
07:30 | AUD | RBA Interest Rate Decision (Apr) | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
07:30 | AUD | RBA Rate Statement | | | |
08:00 | BHD | GDP (QoQ) | 0.10% | | 1.40% |
08:00 | BHD | GDP (YoY) (Q4) | -5.50% | | -6.90% |
09:30 | SEK | Services PMI (MoM) (Mar) | 61.3 | | 62.5 |
10:00 | EUR | Spanish Unemployment Change | -59.1K | | 44.4K |
10:59 | EUR | Italian Monthly Unemployment Rate | 10.3% | | 9.8% |
11:00 | GBP | Car Registration (MoM) (Mar) | 453.4% | | -43.1% |
11:00 | GBP | Car Registration (YoY) | 11.5% | | -35.5% |
11:00 | EUR | Italian Monthly Unemployment Rate (Feb) | 10.2% | 9.0% | 10.3% |
11:00 | NOK | Manufacturing PMI (Mar) | 60.4 | 52.3 | 57.5 |
11:30 | EUR | Sentix Investor Confidence (Apr) | 13.1 | 7.5 | 5.0 |
12:00 | EUR | Unemployment Rate (Feb) | 8.3% | 8.1% | 8.3% |
13:00 | EUR | Latvian Industrial Production (MoM) (Feb) | 0.6% | | -1.3% |
13:00 | EUR | Latvian Industrial Production (YoY) (Feb) | 1.5% | | 2.9% |
13:45 | EUR | Spanish Consumer Confidence | 73.0 | | 65.9 |
15:00 | MXN | Consumer Confidence | 40.4 | | 38.8 |
15:55 | USD | Redbook (MoM) | -17.2% | | -17.4% |
15:55 | USD | Redbook (YoY) | 10.6% | | 9.8% |
16:00 | EUR | French 12-Month BTF Auction | -0.632% | | -0.630% |
16:00 | EUR | French 3-Month BTF Auction | -0.625% | | -0.629% |
16:00 | EUR | French 6-Month BTF Auction | -0.621% | | -0.627% |
16:00 | BRL | Markit Composite PMI (Mar) | 45.1 | | 49.6 |
16:00 | BRL | Markit Services PMI (Mar) | 44.1 | | 47.1 |
17:00 | USD | IBD/TIPP Economic Optimism | 56.4 | | 55.4 |
17:00 | USD | JOLTs Job Openings (Feb) | 7.367M | 6.995M | 7.099M |
17:00 | ARS | Tax Revenue (Mar) | 736.86B | | 716.59B |
18:00 | USD | IMF Meetings | | | |
18:00 | COP | Exports (YoY) (Feb) | 0.00% | | -24.10% |
18:30 | EUR | Irish Exchequer Returns (Mar) | -4.172B | | -0.721B |
18:30 | NZD | GlobalDairyTrade Price Index | 0.3% | | -3.8% |
19:00 | USD | EIA Short-Term Energy Outlook | | | |
19:00 | RUB | CPI (YoY) (Mar) | 5.8% | 5.8% | 5.7% |
19:00 | RUB | CPI (MoM) (Mar) | 0.7% | 0.6% | 0.8% |
23:30 | USD | API Weekly Crude Oil Stock | -2.618M | -1.325M | 3.910M |
Wednesday, April 7, 2021 |
All Day | | Tanzania – Hari Karume | | | |
All Day | | Rwanda – Hari Libur Nasional | | | |
01:30 | AUD | AIG Construction Index (Mar) | 61.8 | | 57.4 |
02:00 | KRW | Current Account (Feb) | 8.03B | | 7.06B |
02:00 | AUD | Services PMI | 55.5 | 56.2 | 53.4 |
02:50 | JPY | Foreign Reserves (USD) (Mar) | 1,368.5B | | 1,379.4B |
03:01 | EUR | Irish Services PMI (Mar) | 54.6 | | 41.2 |
04:00 | NZD | ANZ Commodity Price Index (MoM) | 6.1% | | 3.3% |
04:30 | AUD | RBA Chart Pack Release | | | |
06:01 | IDR | FX Reserves (USD) (Mar) | 137.10B | | 138.80B |
07:30 | INR | Cash Reserve Ratio | 3.00% | 3.50% | 3.00% |
07:30 | INR | Interest Rate Decision | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
07:30 | INR | Reverse REPO Rate | 3.35% | 3.35% | 3.35% |
08:00 | INR | Nikkei Services PMI (Mar) | 54.6 | 54.5 | 55.3 |
08:00 | JPY | Coincident Indicator (MoM) (Feb) | -1.3% | | 2.9% |
08:00 | JPY | Leading Index | 99.7 | | 98.5 |
08:00 | JPY | Leading Index (MoM) (Feb) | 1.2% | | 0.8% |
10:00 | MYR | FX Reserves USD | 108.6B | | 109.2B |
10:00 | EUR | Austrian Trade Balance (Jan) | -233.5M | | -304.0M |
10:00 | EUR | Austrian Wholesale Prices n.s.a (MoM) (Mar) | 1.6% | | 1.5% |
10:00 | EUR | Austrian Wholesale Prices n.s.a (YoY) (Mar) | 6.9% | | 2.2% |
10:00 | CZK | Retail Sales (YoY) (Feb) | -5.8% | -7.8% | -8.9% |
10:15 | EUR | Spanish Services PMI (Mar) | 48.1 | 46.0 | 43.1 |
10:15 | ZAR | South Africa Standard Bank PMI (Mar) | 50.3 | | 50.2 |
10:30 | CZK | Unemployment Rate (Mar) | 4.2% | 4.2% | 4.3% |
10:45 | EUR | Italian Composite PMI (Mar) | 51.9 | | 51.4 |
10:45 | EUR | Italian Services PMI (Mar) | 48.6 | 49.0 | 48.8 |
10:50 | EUR | French Markit Composite PMI (Mar) | 50.0 | 49.5 | 47.0 |
10:50 | EUR | French Services PMI (Mar) | 48.2 | 47.8 | 45.6 |
10:55 | EUR | German Composite PMI (Mar) | 57.3 | 56.8 | 51.1 |
10:55 | EUR | German Services PMI (Mar) | 51.5 | 50.8 | 45.7 |
11:00 | CZK | FX Reserves (EUR) (Mar) | 138.790B | | 136.740B |
11:00 | EUR | Markit Composite PMI (Mar) | 53.2 | 52.5 | 48.8 |
11:00 | EUR | Services PMI (Mar) | 49.6 | 48.8 | 45.7 |
11:00 | MUR | CPI (YoY) (Mar) | 1.00% | | 1.20% |
11:05 | CNY | FX Reserves (USD) (Mar) | 3.170T | 3.190T | 3.205T |
11:20 | TWD | FX Reserves USD (Mar) | 539.04B | | 543.33B |
11:30 | GBP | Composite PMI (Mar) | 56.4 | 56.6 | 49.6 |
11:30 | GBP | Services PMI (Mar) | 56.3 | 56.8 | 49.5 |
12:00 | SGD | Foreign Reserves USD (MoM) (Mar) | 382.0B | | 382.6B |
12:25 | ZAR | Business Confidence | 94.3 | | 94.5 |
12:30 | GBP | 5-Year Treasury Gilt Auction | 0.468% | | 0.454% |
12:30 | ZAR | Business Confidence (Mar) | 94.0 | | 94.3 |
12:55 | EUR | German 5-Year Bobl Auction | -0.660% | | -0.620% |
13:00 | ILS | FX Reserve – USD (Mar) | 185.690B | | 185.055B |
13:01 | UAH | Foreign Reserves (USD) (Mar) | 27.04B | 27.68B | 28.50B |
14:00 | USD | MBA 30-Year Mortgage Rate | 3.36% | | 3.33% |
14:00 | USD | MBA Mortgage Applications (WoW) | -5.1% | | -2.2% |
14:00 | USD | MBA Purchase Index | 283.6 | | 297.3 |
14:00 | USD | Mortgage Market Index | 693.5 | | 730.8 |
14:00 | USD | Mortgage Refinance Index | 3,068.8 | | 3,242.1 |
14:00 | MXN | Gross Fixed Investments (MoM) (Jan) | 3.30% | | -1.60% |
14:00 | MXN | Gross Fixed Investments (YoY) (Jan) | -10.60% | -12.30% | -11.50% |
14:00 | BRL | IGP-DI Inflation Index (MoM) (Mar) | 2.17% | 2.63% | 2.71% |
14:30 | INR | M3 Money Supply | 11.8% | | 12.6% |
14:30 | CLP | Copper Exports (USD) (Mar) | 4,191M | | 3,879M |
14:30 | CLP | Trade Balance (Mar) | 0.54B | | 1.52B |
15:00 | PLN | FX Reserves (EUR) (Mar) | 134.81B | | 134.76B |
15:25 | PLN | Interest Rate Decision (Apr) | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
15:30 | USD | Exports | 187.30B | | 191.90B |
15:30 | USD | Imports | 258.30B | | 260.20B |
15:30 | USD | Trade Balance (Feb) | -71.10B | -70.50B | -67.80B |
15:30 | CAD | Exports (Feb) | 49.86B | | 51.22B |
15:30 | CAD | Imports (Feb) | 48.82B | | 50.02B |
15:30 | CAD | Trade Balance (Feb) | 1.04B | 1.00B | 1.21B |
15:30 | CLP | Exports (USD) | 6,859M | | 5,555M |
15:30 | CLP | Imports (USD) | 7,394M | | 7,071M |
16:00 | USD | Chicago Fed President Evans Speaks | | | |
16:00 | BRL | Auto Production (MoM) (Mar) | 1.7% | | -1.3% |
16:00 | BRL | Auto Sales (MoM) (Mar) | 13.1% | | -2.2% |
17:00 | CAD | Ivey PMI n.s.a (Mar) | 67.3 | | 63.1 |
17:00 | CAD | Ivey PMI (Mar) | 72.9 | 60.5 | 60.0 |
17:30 | USD | Crude Oil Inventories | -3.522M | -1.436M | -0.876M |
17:30 | USD | EIA Refinery Crude Runs (WoW) | 0.103M | | 0.552M |
17:30 | USD | Crude Oil Imports | -0.141M | | -0.170M |
17:30 | USD | Cushing Crude Oil Inventories | -0.735M | | 0.782M |
17:30 | USD | Distillate Fuel Production | -0.099M | | 0.137M |
17:30 | USD | EIA Weekly Distillates Stocks | 1.452M | 0.486M | 2.542M |
17:30 | USD | Gasoline Production | -0.060M | | 0.762M |
17:30 | USD | Heating Oil Stockpiles | -0.339M | | 0.024M |
17:30 | USD | EIA Weekly Refinery Utilization Rates (WoW) | 0.1% | 1.1% | 2.3% |
17:30 | USD | Gasoline Inventories | 4.044M | -0.221M | -1.735M |
17:30 | TRY | Treasury Cash Balance (Mar) | 40.980B | | -3.460B |
18:00 | USD | IMF Meetings | | | |
19:00 | USD | FOMC Member Barkin Speaks | | | |
20:30 | BRL | Foreign Exchange Flows | -1.075B | | -1.481B |
21:00 | USD | FOMC Meeting Minutes | | | |
22:00 | USD | Consumer Credit (Feb) | 27.58B | 5.00B | 0.09B |
Thursday, April 8, 2021 |
02:01 | GBP | RICS House Price Balance (Mar) | 59% | 55% | 54% |
02:50 | JPY | Adjusted Current Account | 1.79T | | 1.50T |
02:50 | JPY | Current Account n.s.a. (Feb) | 2.917T | 1.966T | 0.647T |
02:50 | JPY | Foreign Bonds Buying | 377.0B | | 201.3B |
02:50 | JPY | Foreign Investments in Japanese Stocks | 978.4B | | -852.4B |
03:30 | HKD | Manufacturing PMI (Mar) | 50.5 | | 50.2 |
04:00 | NZD | ANZ Business Confidence | -8.4 | | -4.1 |
04:00 | PHP | Exports (YoY) (Feb) | -2.3% | | -4.8% |
04:00 | PHP | Imports (YoY) (Feb) | 2.7% | | -12.1% |
04:00 | PHP | Industrial Production (YoY) | -46.5% | | -16.7% |
04:00 | PHP | Trade Balance (Feb) | -2,293.0M | | -2,876.0M |
06:00 | THB | Consumer Confidence (Mar) | 48.5 | | 49.4 |
07:30 | EUR | Dutch CPI (YoY) (Mar) | 1.9% | | 1.8% |
08:00 | JPY | Household Confidence (Mar) | 36.1 | | 33.9 |
08:00 | EUR | Estonian CPI (MoM) (Mar) | -0.20% | | 0.90% |
08:00 | EUR | Estonian CPI (YoY) (Mar) | 1.10% | | 0.60% |
09:00 | EUR | German Factory Orders (MoM) (Feb) | 1.2% | 1.2% | 0.8% |
09:00 | JPY | Economy Watchers Current Index (Mar) | 49.0 | | 41.3 |
09:00 | NOK | Manufacturing Production (MoM) (Feb) | -0.4% | | 2.5% |
09:00 | EUR | Finnish Trade Balance (Feb) | -0.34B | | -0.31B |
09:00 | RON | GDP (YoY) | -1.4% | | -5.6% |
09:45 | EUR | French Current Account (Feb) | -2.60B | | -2.00B |
09:45 | EUR | French Exports (Feb) | 38.7B | | 39.9B |
09:45 | EUR | French Imports (Feb) | 43.9B | | 44.1B |
09:45 | EUR | French Trade Balance (Feb) | -5.3B | | -4.2B |
10:00 | CZK | Industrial Production (YoY) (Feb) | -2.6% | 0.5% | 0.3% |
10:00 | CZK | Trade Balance NRA (Feb) | 22.5B | 25.0B | 25.7B |
10:00 | HUF | Industrial Output (YoY) (Feb) | 1.9% | 0.7% | -6.7% |
10:00 | HUF | Trade Balance (EUR) (MoM) (Feb) | 856.0M | 400.0M | 855.0M |
10:30 | SEK | Industrial Production (YoY) | 2.4% | | 0.7% |
10:30 | SEK | Industrial Production (MoM) | 1.0% | | -1.9% |
10:30 | SEK | Industrial New Orders (YoY) (Feb) | 5.3% | | 8.1% |
10:30 | EUR | IHS Markit Construction PMI (Mar) | 47.5 | | 41.0 |
11:00 | TWD | CPI (YoY) (Mar) | 1.26% | 1.40% | 1.40% |
11:00 | TWD | CPI (MoM) (Mar) | 0.34% | | -0.05% |
11:00 | TWD | Wholesale Prices (MoM) (Mar) | 4.36% | | -0.02% |
11:30 | GBP | Construction PMI (Mar) | 61.7 | 54.6 | 53.3 |
12:00 | EUR | French 10-Year OAT Auction | 0.00% | | -0.07% |
12:00 | EUR | Spanish 5-Year Bonos Auction | -289% | | -250% |
12:00 | NOK | House Price Index (YoY) (Mar) | 12.50% | | 9.70% |
12:00 | EUR | PPI (MoM) (Feb) | 0.5% | 0.6% | 1.7% |
12:00 | EUR | PPI (YoY) (Feb) | 1.5% | 1.4% | 0.4% |
12:45 | GBP | 10-Year Treasury Gilt Auction | 0.892% | | 0.868% |
13:00 | EUR | Irish CPI (YoY) (Mar) | 0.0% | | -0.4% |
13:00 | EUR | Irish CPI (MoM) (Mar) | 0.8% | | 0.4% |
13:00 | EUR | Irish HICP (YoY) (Mar) | 0.1% | | -0.4% |
13:00 | EUR | Irish HICP (MoM) (Mar) | 0.9% | | 0.3% |
21 min | MXN | Core CPI (MoM) (Mar) | | 0.52% | 0.39% |
21 min | MXN | CPI (MoM) (Mar) | | 0.83% | 0.63% |
21 min | MXN | CPI (YoY) (Mar) | | 4.67% | 3.76% |
21 min | ZAR | Manufacturing Production (MoM) (Feb) | | 0.4% | 0.5% |
51 min | EUR | ECB Publishes Account of Monetary Policy Meeting | | | |
15:00 | CLP | CPI (MoM) (Mar) | | | 0.2% |
15:00 | EGP | CPI (YoY) (Mar) | | | 4.50% |
15:30 | USD | Continuing Jobless Claims | | 3,650K | 3,794K |
15:30 | USD | Initial Jobless Claims | | 680K | 719K |
15:30 | USD | Jobless Claims 4-Week Avg. | | | 719.00K |
16:00 | RUB | Central Bank reserves (USD) | | | 577.7B |
17:00 | MXN | Monetary Policy Meeting Minutes | | | |
17:30 | USD | Natural Gas Storage | | 21B | 14B |
18:00 | USD | IMF Meetings | | | |
18:30 | USD | 4-Week Bill Auction | | | 15% |
18:30 | USD | 8-Week Bill Auction | | | 15% |
19:00 | USD | Fed Chair Powell Speaks | | | |
22:00 | ARS | Industrial Production (YoY) (Feb) | | | 4.4% |
Friday, April 9, 2021 |
All Day | | Filipina – Hari Bataan | | | |
01:30 | AUD | AIG Services Index (Mar) | | | 55.8 |
02:00 | PEN | Interest Rate Decision (Apr) | | | 0.25% |
02:00 | PEN | Trade Balance | | | 997M |
04:30 | AUD | Building Approvals (MoM) | | 21.6% | -19.4% |
04:30 | AUD | RBA Financial Stability Review | | | |
04:30 | CNY | CPI (MoM) (Mar) | | -0.4% | 0.6% |
04:30 | CNY | CPI (YoY) (Mar) | | 0.3% | -0.2% |
04:30 | CNY | PPI (YoY) (Mar) | | 3.5% | 1.7% |
07:00 | MYR | Industrial Production (YoY) (Feb) | | 2.0% | 1.2% |
07:30 | EUR | Dutch Manufacturing Production (MoM) (Feb) | | | 2.4% |
08:00 | EUR | Finnish Industry Output (YoY) (Feb) | | | 0.9% |
08:00 | EUR | Estonian Industrial Production (YoY) (Feb) | | | 0.90% |
08:00 | EUR | Estonian Industrial Production (MoM) (Feb) | | | -1.50% |
08:00 | EUR | Estonian Trade Balance (Feb) | | | -117.7M |
08:45 | CHF | Unemployment Rate n.s.a. (Mar) | | 3.6% | 3.6% |
08:45 | CHF | Unemployment Rate s.a. (Mar) | | 3.6% | 3.6% |
09:00 | EUR | Gemran Current Account Balance n.s.a (Feb) | | | 16.9B |
09:00 | EUR | German Exports (MoM) (Feb) | | 1.0% | 1.4% |
09:00 | EUR | German Imports (MoM) (Feb) | | 2.4% | -4.7% |
09:00 | EUR | German Industrial Production (MoM) (Feb) | | 1.5% | -2.5% |
09:00 | EUR | German Trade Balance (Feb) | | 20.0B | 22.2B |
09:00 | DKK | Trade Balance (Feb) | | | 14.7B |
09:00 | NOK | Core CPI YTD (Mar) | | 2.7% | 2.7% |
09:00 | NOK | Core Inflation (MoM) (Mar) | | | 0.4% |
09:00 | NOK | CPI (YoY) (Mar) | | 3.5% | 3.3% |
09:00 | NOK | CPI (MoM) (Mar) | | 0.6% | 0.7% |
09:00 | NOK | PPI (YoY) (Mar) | | | 9.7% |
09:00 | EUR | Lithuania CPI (MoM) (Mar) | | | 0.2% |
09:00 | EUR | Lithuania CPI (YoY) (Mar) | | | 0.6% |
09:00 | EUR | Lithuania Trade Balance (Feb) | | | 0.11B |
09:00 | RON | Trade Balance (EUR) (Feb) | | | -1.194M |
09:00 | ZAR | Foreign Reserves (USD) (Mar) | | | 53.79B |
09:00 | ZAR | Net FX Reserves (USD) (Mar) | | | 51.577B |
09:45 | EUR | French Industrial Production (MoM) (Feb) | | 0.5% | 3.3% |
10:00 | EUR | Spanish Industrial Production (YoY) (Feb) | | -1.3% | -2.2% |
10:00 | PHP | FX Reserves USD | | | 109.10B |
10:00 | TRY | End Year CPI Forecast (Apr) | | | 11.54% |
10:00 | EUR | Slovak Industrial Production (YoY) (Feb) | | -1.0% | -3.9% |
10:00 | EUR | Slovak Trade Balance (Feb) | | 251.2M | 241.2M |
10:00 | HUF | Core CPI (YoY) (Mar) | | 4.0% | 4.1% |
10:00 | HUF | CPI (YoY) (Mar) | | 3.7% | 3.1% |
10:00 | HUF | Retail Sales (YoY) (Feb) | | | -1.8% |
10:30 | GBP | Halifax House Price Index (YoY) | | | 5.2% |
10:30 | GBP | Halifax House Price Index (MoM) (Mar) | | | -0.1% |
10:30 | THB | Currency Swaps (USD) | | | 33.1B |
10:30 | THB | Foreign Reserves (USD) | | | 247.0B |
11:00 | EUR | Italian Retail Sales (YoY) (Feb) | | | -6.8% |
11:00 | EUR | Italian Retail Sales (MoM) (Feb) | | | -3.0% |
11:00 | TWD | Exports (YoY) (Mar) | | 17.4% | 9.7% |
11:00 | TWD | Exports (YoY) (Mar) | | 10.5% | 9.7% |
11:00 | TWD | Imports (YoY) (Mar) | | 12.10% | 5.70% |
11:00 | TWD | Imports (YoY) (Mar) | | 12.20% | 5.70% |
11:00 | TWD | Trade Balance (Mar) | | 4.56B | 4.51B |
11:30 | HKD | Foreign Reserves (USD) (Mar) | | | 495.90B |
12:00 | EUR | Greek CPI (YoY) (Mar) | | -1.1% | -1.3% |
12:00 | EUR | Greek HICP (YoY) (Mar) | | -1.6% | -1.9% |
12:00 | EUR | Greek Industrial Production (YoY) (Feb) | | | 3.4% |
12:00 | HUF | Budget Balance (Mar) | | | -738.0B |
12:45 | EUR | Italian 12-Month BOT Auction | | | -421% |
13:00 | EUR | Portuguese Trade Balance (Feb) | | | -3.10B |
13:00 | EUR | Latvian CPI (YoY) (Mar) | | | -0.20% |
13:00 | EUR | Latvian CPI (MoM) (Mar) | | | 0.40% |
14:00 | GBP | BoE Quarterly Bulletin | | | |
14:00 | ILS | Budget Balance | | | -11M |
14:30 | INR | Bank Loan Growth | | | 6.5% |
14:30 | INR | Deposit Growth | | | 12.1% |
14:30 | INR | FX Reserves, USD | | | 579.29B |
15:00 | MXN | Industrial Production (YoY) (Feb) | | -5.6% | -4.9% |
15:00 | MXN | Industrial Production (MoM) (Feb) | | -0.5% | 0.2% |
15:00 | BRL | CPI (MoM) (Mar) | | 1.03% | 0.86% |
15:00 | BRL | CPI (YoY) (Mar) | | 6.20% | 5.20% |
15:00 | BRL | Brazilian IPCA Inflation Index SA (MoM) (Mar) | | | 0.88% |
15:30 | USD | Core PPI (YoY) (Mar) | | 2.7% | 2.5% |
15:30 | USD | Core PPI (MoM) (Mar) | | 0.2% | 0.2% |
15:30 | USD | PPI (YoY) (Mar) | | 3.8% | 2.8% |
15:30 | USD | PPI (MoM) (Mar) | | 0.5% | 0.5% |
15:30 | CAD | Employment Change (Mar) | | 100.0K | 259.2K |
15:30 | CAD | Full Employment Change (Mar) | | | 88.2K |
15:30 | CAD | Part Time Employment Change (Mar) | | | 171.0K |
15:30 | CAD | Participation Rate (Mar) | | | 64.7% |
15:30 | CAD | Unemployment Rate (Mar) | | 8.0% | 8.2% |
16:00 | RUB | Trade Balance (Feb) | | 9.80B | 8.93B |
17:00 | USD | Wholesale Inventories (MoM) | | | 0.5% |
17:00 | USD | Wholesale Trade Sales (MoM) (Feb) | | 1.4% | 4.6% |
18:00 | USD | IMF Meetings | | | |
18:03 | UAH | CPI (MoM) (Mar) | | 1.2% | 1.0% |
19:00 | USD | WASDE Report | | | |
20:00 | USD | U.S. Baker Hughes Oil Rig Count | | | 337 |
20:00 | USD | U.S. Baker Hughes Total Rig Count | | | 430 |
23:30 | GBP | CFTC GBP speculative net positions | | | 25.0K |
23:30 | USD | CFTC Aluminium speculative net positions | | | 4.2K |
23:30 | USD | CFTC Copper speculative net positions | | | 43.9K |
23:30 | USD | CFTC Corn speculative net positions | | | 535.3K |
23:30 | USD | CFTC Crude Oil speculative net positions | | | 531.3K |
23:30 | USD | CFTC Gold speculative net positions | | | 167.5K |
23:30 | USD | CFTC Nasdaq 100 speculative net positions | | | -17.9K |
23:30 | USD | CFTC Natural Gas speculative net positions | | | -37.9K |
23:30 | USD | CFTC S&P 500 speculative net positions | | | -50.3K |
23:30 | USD | CFTC Silver speculative net positions | | | 29.0K |
23:30 | USD | CFTC Soybeans speculative net positions | | | 211.7K |
23:30 | USD | CFTC Wheat speculative net positions | | | 3.1K |
23:30 | CAD | CFTC CAD speculative net positions | | | 6.5K |
23:30 | MXN | CFTC MXN speculative net positions | | | -15.1K |
23:30 | CHF | CFTC CHF speculative net positions | | | 4.3K |
23:30 | AUD | CFTC AUD speculative net positions | | | 12.3K |
